PACK MENSAL COM 40 MARMITAS LOW CARB

PACK MENSAL COM 40 MARMITAS LOW CARB

PACK MENSAL COM 40 MARMITAS LOW CARB

Emagreça de forma prática e saudável! 💪🍽️ Garanta 40 marmitas low carb deliciosas e balanceadas para o seu emagrecimento. Receba 10 marmitas toda semana, com a comodidade de não precisar se preocupar com o que vai comer ou cozinhar durante o mês todo! 🍏🥦 Encomende agora e aproveite essa facilidade para transformar sua alimentação e sua saúde!

€ 258,54
€ 278,00 -7%

Frango com Molho de Tomate e Puré de Couve-flor 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 231 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 41g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 4.4g | 𝗙𝗮𝘁: 5g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 1.6g

Bife Rolê com Puré de Brócolos e Cenoura 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 261 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 24g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 14g | 𝗙𝗮𝘁: 14g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Strogonoff Fit de Frango com Arroz de Couve-flor 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 218 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 26g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 6g | 𝗙𝗮𝘁: 9g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 3g

Peixe em Crosta de Coco com Quinoa Colorida 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 240 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 20g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 28g | 𝗙𝗮𝘁: 9g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 5g

Lombinho de Porco com Legumes Salteados e Brócolos Picados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 240 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 24g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 10g | 𝗙𝗮𝘁: 14g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Bobó de Camarão com Couve-flor Refogada 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 232 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 20g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 8g | 𝗙𝗮𝘁: 15g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Salmão com Arroz de Couve-flor e Tomate Recheado com Cottage 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 276 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 25g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 8g | 𝗙𝗮𝘁: 16g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 5g

Carne Picada com Legumes Salteados e Puré de Couve-flor 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 246 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 22g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 9g | 𝗙𝗮𝘁: 14g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Frango ao Molho de Laranja com Brócolos Picados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 226 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 25g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 7g | 𝗙𝗮𝘁: 9g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Ragu de Maminha com Arroz de Couve-flor e Mix de Legumes 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 214 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 21g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 11g | 𝗙𝗮𝘁: 8g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Frango Desfiado com Brócolos e Puré de Couve-flor 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 161 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 21g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 5g | 𝗙𝗮𝘁: 7g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 3g

Bife Rolê Recheado, Talharine de Konjac e Mousseline de Couve-flor 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 127 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 18g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 5g | 𝗙𝗮𝘁: 5g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Picadinho de Maminha ao Gorgonzola com Brócolos Picadinho Salteados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 210 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 20g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 4g | 𝗙𝗮𝘁: 12g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 3g

Lasanha de Beringela com Bolonhesa (Cetogénica) 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 310 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 22g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 20g | 𝗙𝗮𝘁: 15g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 7g

Gnocchi de Couve-flor com Molho à Bolonhesa Low Carb 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 295 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 20g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 12g | 𝗙𝗮𝘁: 18g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Frango ao Caril com Quinoa Colorida 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 332 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 30g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 26g | 𝗙𝗮𝘁: 13g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 5g

Peito de Frango com Brócolos e Puré de Couve-flor 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 265 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 26g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 14g | 𝗙𝗮𝘁: 9g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 5g

Maminha Confitada com Arroz de Couve-flor e Legumes Salteados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 280 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 24g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 15g | 𝗙𝗮𝘁: 15g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 5g

Bife Rolê com Puré de Couve-flor e Legumes Verdes Salteados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 265 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 24g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 13g | 𝗙𝗮𝘁: 15g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Salmão com Puré de Couve-flor e Brócolos Salteados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 295 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 23g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 15g | 𝗙𝗮𝘁: 18g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 6g

+ € 2,00

Frango Teriyaki com Legumes Salteados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 230 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 25g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 18g | 𝗙𝗮𝘁: 10g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 5g

Frango ao Molho de Laranja com Brócolos Refogados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 170 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 26g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 12g | 𝗙𝗮𝘁: 6g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 5g

Bife Rolê Recheado com Feijão-verde, acompanhado de Puré de Couve-flor 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 229 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 27g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 13g | 𝗙𝗮𝘁: 9g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 6g

Carne Picada com Legumes Salteados e Tagliatele de Konjac 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 165 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 21g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 4g | 𝗙𝗮𝘁: 9g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Maminha Confitada com Arroz de Couve-flor e Legumes Salteados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 228 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 27g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 6g | 𝗙𝗮𝘁: 11g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Lombinho de Porco ao Barbecue com Puré de Couve-flor e Brócolos Picados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 255 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 28g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 6g | 𝗙𝗮𝘁: 14g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

Salmão com Puré de Couve-flor e Legumes Verdes Salteados 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 225 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 26g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 9g | 𝗙𝗮𝘁: 10g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 4g

+ € 2,00

Ragu de Alcatra com Mix de Legumes e Arroz de Couve-flor 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼(𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅. por 100g de prato) 276 kcal | 𝗣𝗿𝗼𝘁: 27g | 𝗖𝗮𝗿𝗯: 13g | 𝗙𝗮𝘁: 15g | 𝗙𝗶𝗯𝗿: 5g