PACK MENSAL COM 40 MARMITAS LOW CARB

PACK MENSAL COM 40 MARMITAS LOW CARB

Emagreรงa de forma prรกtica e saudรกvel! ๐Ÿ’ช๐Ÿฝ๏ธ Garanta 40 marmitas low carb deliciosas e balanceadas para o seu emagrecimento. Receba 10 marmitas toda semana, com a comodidade de nรฃo precisar se preocupar com o que vai comer ou cozinhar durante o mรชs todo! ๐Ÿ๐Ÿฅฆ Encomende agora e aproveite essa facilidade para transformar sua alimentaรงรฃo e sua saรบde!

โ‚ฌ 258,54
โ‚ฌ 278,00
-7%

Frango com Molho de Tomate e Purรฉ de Couve-flor ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 231 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 41g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 4.4g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 5g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 1.6g

Bife Rolรช com Purรฉ de Brรณcolos e Cenoura ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 261 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 24g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 14g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 14g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Strogonoff Fit de Frango com Arroz de Couve-flor ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 218 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 26g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 6g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 9g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 3g

Peixe em Crosta de Coco com Quinoa Colorida ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 240 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 20g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 28g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 9g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 5g

Lombinho de Porco com Legumes Salteados e Brรณcolos Picados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 240 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 24g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 10g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 14g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Bobรณ de Camarรฃo com Couve-flor Refogada ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 232 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 20g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 8g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 15g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Salmรฃo com Arroz de Couve-flor e Tomate Recheado com Cottage ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 276 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 25g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 8g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 16g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 5g

Carne Picada com Legumes Salteados e Purรฉ de Couve-flor ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 246 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 22g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 9g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 14g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Frango ao Molho de Laranja com Brรณcolos Picados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 226 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 25g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 7g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 9g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Ragu de Maminha com Arroz de Couve-flor e Mix de Legumes ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 214 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 21g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 11g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 8g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Frango Desfiado com Brรณcolos e Purรฉ de Couve-flor ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 161 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 21g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 5g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 7g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 3g

Bife Rolรช Recheado, Talharine de Konjac e Mousseline de Couve-flor ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 127 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 18g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 5g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 5g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Picadinho de Maminha ao Gorgonzola com Brรณcolos Picadinho Salteados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 210 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 20g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 4g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 12g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 3g

Lasanha de Beringela com Bolonhesa (Cetogรฉnica) ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 310 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 22g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 20g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 15g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 7g

Gnocchi de Couve-flor com Molho ร  Bolonhesa Low Carb ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 295 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 20g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 12g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 18g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Frango ao Caril com Quinoa Colorida ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 332 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 30g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 26g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 13g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 5g

Peito de Frango com Brรณcolos e Purรฉ de Couve-flor ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 265 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 26g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 14g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 9g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 5g

Maminha Confitada com Arroz de Couve-flor e Legumes Salteados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 280 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 24g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 15g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 15g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 5g

Bife Rolรช com Purรฉ de Couve-flor e Legumes Verdes Salteados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 265 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 24g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 13g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 15g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Salmรฃo com Purรฉ de Couve-flor e Brรณcolos Salteados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 295 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 23g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 15g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 18g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 6g

+ โ‚ฌ 2,00

Frango Teriyaki com Legumes Salteados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 230 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 25g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 18g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 10g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 5g

Frango ao Molho de Laranja com Brรณcolos Refogados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 170 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 26g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 12g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 6g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 5g

Bife Rolรช Recheado com Feijรฃo-verde, acompanhado de Purรฉ de Couve-flor ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 229 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 27g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 13g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 9g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 6g

Carne Picada com Legumes Salteados e Tagliatele de Konjac ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 165 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 21g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 4g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 9g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Maminha Confitada com Arroz de Couve-flor e Legumes Salteados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 228 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 27g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 6g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 11g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Lombinho de Porco ao Barbecue com Purรฉ de Couve-flor e Brรณcolos Picados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 255 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 28g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 6g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 14g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

Salmรฃo com Purรฉ de Couve-flor e Legumes Verdes Salteados ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 225 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 26g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 9g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 10g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 4g

+ โ‚ฌ 2,00

Ragu de Alcatra com Mix de Legumes e Arroz de Couve-flor ๐— ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ(๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜…. por 100g de prato) 276 kcal | ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜: 27g | ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ: 13g | ๐—™๐—ฎ๐˜: 15g | ๐—™๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ: 5g